|
Détails sur le produit:
|
| Couleur: | Noir ou clair | Valeur d'ESD: | 10E5 ou NON |
|---|---|---|---|
| taille: | Largeur 8mm, 12mm, 16mm, 24mm, 32mm, 44mm, 56mm, 72mm, 88mm | Matériel: | PS/PC/PET |
| Bande de couverture: | Peut fournir | Bobine: | Peut fournir |
| Longueur: | 50m | ||
| Mettre en évidence: | Les composants électroniques ont gravé la bande en refief de transporteur,Bande de relief ROHS de transporteur,bande de transporteur de relief par 88mm |
||
88mm les composants qu'électroniques ont gravé la bande magnétique en refief avec la bande ROHS de couverture ont approuvé
Spécifications de bande de transporteur
| Nom | Bande de relief de transporteur |
| Matériel | PICOSECONDE, PC, ANIMAL FAMILIER |
| Norme | L'EIE |
| Unité de calcul | Mètre |
| Type | Conducteur (antistatique) et non-conducteur (non-antistatique) |
| Couleur | Noir, transparent |
| Largeur | 88mm |
| Épaisseur | 0.3-2.0mm, également adapté aux besoins du client pour des clients |
| Application | IC, LED, diode et d'autres composantes électroniques, pièces de matériel |
| Dosez pour par la bobine | Selon les composants |
| MOQ | 100meters |
| Bande de couverture | Scellage à froid/options de scellage chaudes |
| Bobines | Disponible |
![]()
![]()
Personne à contacter: Mr. aiertana
Téléphone: +86-13672393263