|
Détails sur le produit:
|
| Matériel: | animal de compagnie | Couleur: | Clair |
|---|---|---|---|
| Type de produit: | Ruban de couverture conducteur à 3 couches | Structure: | PET (conducteur) / PE / PET (conducteur) |
| Épaisseur totale: | 0.05-0.10mm | Épaisseur de la couche PET: | 0,025-0,038 mm |
| Épaisseur de la couche PE: | 0,013-0,038 mm | Largeur: | Norme : 8 mm, 12 mm, 16 mm, 24 mm, 32 mm, 44 mm, 56 mm |
| Résistance à la traction: | ≥3 kg/10 mm (ASTM D 882) | Allongement à la rupture: | ≥20 % !((MANQUANT)ASTM D 882) |
| Transmission totale: | 85-90 % !((MANQUANT)ASTM D 1003) | Brume: | 8-13 % !((MANQUANT)ASTM D 1003) |
| Résistivité de surface: | 10 ^ 5 Ω/m² (haut et bas, ASTM D 257) | Application du projet: | Scellage par ruban porteur, emballage de composants CMS |
Ruban de recouvrement conducteur DELIXIN 3 couches est conçu pour une étanchéité supérieure des rubans de support dans l'emballage des composants électroniques. Avec sa structure unique PET/PE/PET, il offre une excellente transparence pour l'inspection visuelle tout en assurant une protection ESD fiable.
Excellence technique : Avec une transmittance totale de 85 à 90 % !((MANQUANT) et une résistivité de surface de 10^5 Ω/sq, ce ruban de recouvrement répond aux normes les plus élevées pour l'emballage des composants électroniques.
| Propriétés 性能 | Unité 单位 | Spécification 规格 | Méthode d'essai 试验方法 |
|---|---|---|---|
| Résistance à la traction 拉伸强度 | kg/10mm | ≥3 | ASTM D 882 |
| Allongement à la rupture 断裂伸长率 | %!((MANQUANT) | ≥20 | ASTM D 882 |
| Transmission totale 总透射率 | %!((MANQUANT) | 85-90 | ASTM D 1003 |
| Trouble 雾度 | %!((MANQUANT) | 8-13 | ASTM D 1003 |
| Résistivité de surface 表面阻抗 Top | Ω/sq | 10^5 | ASTM D 257 |
| Résistivité de surface 表面阻抗 Bottom | Ω/sq | 10^5 | ASTM D 257 |
Scellement des rubans de support contenant des résistances, des condensateurs et d'autres composants CMS pour l'assemblage automatisé.
Protection des circuits intégrés et des semi-conducteurs sensibles contre les décharges électrostatiques et la contamination pendant le stockage et le transport.
Compatible avec les équipements de scellage de rubans à grande vitesse dans les usines de fabrication électronique.
Notre ruban de recouvrement conducteur à 3 couches offre l'équilibre parfait entre transparence, protection ESD et résistance mécanique pour vos besoins d'emballage de composants.
Contactez-nous pour les spécifications techniques, les échantillons et les prix compétitifs.
Personne à contacter: Mr. aiertana
Téléphone: +86-13672393263