Détails sur le produit:
|
Matériel: | Pp | Taille: | Choix multiple |
---|---|---|---|
Couleur: | Noir | Utiliser: | Électronique |
Résistance de surface: | Ohm 10^3-10^5 ou ohm 10^6-10^9 | Application: | Électronique/mécanique |
Mettre en évidence: | Plateaux en plastique anticorrosion d'ESD,Poubelles de stockage sûres anticorrosion d'ESD,Poubelles de stockage sûres de ROHS ESD |
Bacs de stockage antistatiques ESD, conteneurs en plastique, résistants à la corrosion
1. Le bac de circulation antistatique possède de solides propriétés mécaniques. Le bac de manutention antistatique
peut efficacement libérer la charge accumulée en surface, ce qui empêche l'accumulation de charge
et les différences de potentiel élevées ;ils sont largement utilisés pour le flux de processus de production
chargement - emballage - stockage et transport.
2. Résistance de surface : inférieure à E6 ohms
3. Ce bac à composants est de haute qualité.
La gamme de produits ESD comprend :
1. Sac de blindage ESD/matériau d'emballage ESD
2. Râtelier à magazines ESD/bac ESD.
3. Produits pour salle blanche : tapis collant/fournitures de bureau ESD/brosse ESD/pince à épiler ESD...
4. Produits de protection individuelle : gants ESD/bracelet antistatique/chaussure ESD...
5. Établi ESD/chaise ESD/tapis de table ESD,
6. Outils de test ESD : testeur de bracelet antistatique, résistivimètre de surface.
Numéro de modèle | Dimensions extérieures (mm) | Dimensions intérieures (mm) |
N°1 | 600*400*340 | 565*365*330 |
N°2 | 600*400*280 | 565*365*270 |
N°3 | 600*400*230 | 565*365*220 |
N°4 | 600*400*170 | 565*365*160 |
N°5 | 600*400*120 | 565*365*110 |
N°6 | 400*300*280 | 365*265*275 |
N°7 | 400*300*230 | 365*265*220 |
N°8 | 400*300*170 | 365*265*165 |
N°9 | 400*300*148 | 365*265*135 |
Personne à contacter: Mr. aiertana
Téléphone: +86-13672393263