|
Détails sur le produit:
|
| Matériel: | feuille creuse de polypropylène | Taille: | personnalisation bien choisie multiple |
|---|---|---|---|
| Couleur: | Noir | Utiliser: | Électronique |
| Résistance de surface: | Ohm 10^3-10^5 ou ohm 10^6-10^9 | Application: | Électronique/mécanique |
| Mettre en évidence: | Goûtez non les plateaux en plastique d'ESD,Anti boîtes statiques de HDPP pour l'électronique,Poubelles sûres de HDPP esd |
||
Bacs antistatiques résistants au vieillissement et sûrs pour l'ESD pour l'électronique, sans goût
| 1 | Nom du produit | Feuille creuse en PP, feuille ondulée en PP |
| 2 | Matériau | HDPP (matières premières de polypropylène haute densité 100% neuves) |
| 3 | Épaisseur | 1,5 ~ 10 mm |
| 4 | Largeur maximale | 2100 mm |
| 5 | Longueur maximale | Toute longueur selon la demande du client |
| 6 | Poids | 200-3800 g/m² ou selon les exigences du client |
| 7 | Couleur | Transparent, bleu, jaune, rouge, blanc, noir, vert ou personnalisé |
| 8 | Avantage | Léger, durable, imperméable, recyclable, respectueux de l'environnement, non toxique, sans goût, résistant au vieillissement et à la corrosion |
| 9 | Certificat | SGS, ISO9001 |
| 10 | Température | Le matériau peut être utilisé entre -40 et 240 °C. |
| 11 | Application | Publicité, transport, emballage, électronique |
| 12 | Type | Extrudé, ignifuge, traité corona, antistatique, conducteur, stabilisé aux UV, etc. |
| 13 | Options | Scellage, soudure, agrafage, découpe à l'emporte-pièce, pliage |
| 14 | Échantillon | Normalement gratuit, mais les frais de transport doivent être payés par le client |
| 15 | Mode de fixation | Clou à fil, soudure par rivet, soudure par ultrasons, soudure thermique |
| 16 | Mode d'impression | Impression UV, sérigraphie |
| 17 | Capacité | 500 tonnes/mois |
| 18 | Emballage | Film PE et protections d'angle, palettes en plastique, palettes en bois, etc. |
| 19 | Applications | Emballage, décoration, impression, mobilier, électronique, publicité |
| Description | Feuille de plastique ondulé | ||||||||
| Matériau | PP (polypropylène) PE (polyéthylène) | ||||||||
|
Taille mm (L x l) |
2440X1220, 2400X1200, 2000X1000, 1200X1000, 900X600, 600X400 | ||||||||
|
Épaisseur (mm) |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | |
|
Poids (g/m²) |
250-450 | 350-1000 | 650-1500 | 800-1500 | 1000-1500 | 1600-2500 | 1800-2500 | 2000-3000 | |
| Application | Emballage |
Boîte pour fruits et légumes, boîte pour fruits de mer, boîte de retour, boîte aux lettres, boîte cadeau, poubelle, etc. Tampon/couche pour bouteille/emballage industriel. |
|||||||
| Publicité | Panneau publicitaire, enseignes immobilières, enseigne de pelouse, enseignes intérieures et extérieures, enseigne à vendre, panneaux d'avertissement, etc. | ||||||||
| Protections | Utilisation dans la construction, protection de sol/mur/fenêtre/plafond/toit, protection des rouleaux de fil, protection des arbres, etc. | ||||||||
| Autres applications | Autres utilisations. | ||||||||
| Qualité | Commun, traité corona, antistatique, conducteur, stabilisé aux UV, etc. | ||||||||
| Emballage | Film PE ou selon vos besoins | ||||||||
| Couleur | Transparent, noir, blanc, bleu, rouge, jaune, couleurs personnalisées. | ||||||||
![]()
![]()
![]()
Personne à contacter: Mr. aiertana
Téléphone: +86-13672393263