Détails sur le produit:
|
Matériel: | Pp | Taille: | Choix multiple |
---|---|---|---|
Couleur: | Noir | Utiliser: | Électronique |
Résistance de surface: | 10 ^ 3-10 ^ 5 ohm | Application: | Électronique |
Mettre en évidence: | Boîtes en plastique sûres électroniques d'ESD,Boîtes en plastique sûres d'Esd calorifuges,l'esd a ridé la boîte en plastique |
Containers électroniques de sécurité ESD noir, boîtes en plastique de sécurité ESD à l' étanchéité
1La boîte de circulation antistatique a de fortes propriétés mécaniques.
la boîte peut libérer efficacement la surface de charge accumulée, ce qui ne produira pas de charge
accumulation et différence potentielle élevée;Ils sont largement utilisés pour le flux de processus de production
chargement - emballage - stockage et transport.
2Résistance de surface: inférieure à E6 ohms
3Cette boîte à composants est de haute qualité.
La gamme de produits ESD comprend:
1. ESD Sac de protection/matériau d'emballage ESD
2. étagère de revêtement ESD / boîte à ESD.
3Produits de salle blanche: tapis adhésif/ fournitures de bureau ESD/ pinceau ESD/ pinceau ESD...
4Produits de protection individuelle:Gants anti-ESD/Ceinture de poignet/Chaussure anti-ESD...
5. bureau de travail/chaise/mateau de table ESD
6. outils de test ESD:testeur de sangle de poignet, résistivité de surface.
La partie no. | Taille extérieure (mm) | Taille interne (mm) | |||
Les produits de la catégorie 1 | 155*105*55 | 135*85*50 | |||
Les produits de la catégorie 1 | 205*135*65 | 180*120*60 | |||
Les produits de la catégorie 1 | 265*175*75 | 220*160*70 | |||
Les produits de la catégorie 1 | 300*205*90 | 270*185*80 | |||
Les produits de la catégorie 1 | 360*270*135 | 320*240*125 | |||
GS3015 (B) | 360*270*135 | 320*240*125 | |||
Les produits de la catégorie 1 | 420*310*155 | 380*280*145 | |||
GS3016 (B) | 420*310*155 | 380*280*145 | |||
Les produits de la catégorie 1 | 480*360*175 | 440*320*170 | |||
Les produits de la catégorie 1 doivent être présentés dans la catégorie 1 ou 2 de la présente annexe. | 480*360*175 | 440*320*170 | |||
Les produits de la catégorie 1 | 530*370*205 | 490*330*200 | |||
Les produits de la catégorie 1 | 510*345*185 | 464*300*175 | |||
Les produits de la catégorie 1 | 480*355*220 | 430*305*210 | |||
Les produits de la catégorie 1 | 565*420*240 | 510*390*235 | |||
GS3018 (B) | 565*420*240 | 510*390*235 | |||
Les produits de la catégorie 1 | 565*420*300 | 510*390*290 | |||
Les produits de la catégorie 1 doivent être présentés dans la catégorie 1 ou 2. | 565*420*300 | 510*390*290 | |||
Les produits de la catégorie 1 | 565*420*380 | 510*390*375 | |||
Les produits de la catégorie 1 | 620*425*320 | 580*395*310 | |||
Les produits de la catégorie 1 | 610*415*245 | 580*380*240 | |||
Les produits de la catégorie 1 | 560*430*145 | 515*350*140 | |||
Les produits de la catégorie 1 | 585*405*175 | 538*360*170 | |||
Les produits de la catégorie 1 | 600*500*360 | 560*460*355 | |||
GS3020 (B) | 600*500*360 | 560*460*355 | |||
Les produits de la catégorie 1 | 610*500*400 | 560*455*395 | |||
Les produits de la catégorie 1 | 720*560*380 | 675*515*370 | |||
Les produits de la catégorie 1 | 380*240*105 | 340*220*90 | |||
Les produits de la catégorie 1 | 600*500*150 | 560*455*140 | |||
Les produits de la catégorie 1 | 600*500*300 | 560*455*290 | |||
Les produits de la catégorie 1 | 660*400*160 | 620*360*150 | |||
Les produits de la catégorie 1 | 720*450*180 | 680*420*170 | |||
Les produits de la catégorie 1 | 600*500*160 | 560*460*155 | |||
Les produits de la catégorie 1 | 580*368*200 | 535*345*195 | |||
Le produit est soumis à des prescriptions spécifiques. | 580*368*165 | 535*345*155 | |||
Les produits de la catégorie 1 | 620*430*200 | 580*395*195 | |||
Le produit est soumis à des prescriptions spécifiques. | 620*430*250 | 580*395*245 | |||
Les produits de la catégorie 1 | 615*425*155 | 580*385*145 | |||
Les produits de la catégorie 1 | 615*430*120 | 555*373*118 |
Personne à contacter: Mr. aiertana
Téléphone: +86-13672393263