Détails sur le produit:
|
Matériel: | Pp | Taille: | choix multiple |
---|---|---|---|
Couleur: | Noir | Utilisation: | Électronique |
Résistance extérieure: | Ohm 10^6-10^9 | Application: | Mécanique |
Mettre en évidence: | le diviseur sûr d'esd enferme dans une boîte les ohms E6,Boîtes sûres noires de diviseur d'esd,Boîtes de rangement industrielles d'esd |
Les conteneurs sûrs noirs Esd d'ESD enferme dans une boîte d'anti poubelles statiques en plastique pour Indsutrial
1. La boîte antistatique de circulation a les propriétés mécaniques fortes. Chiffre d'affaires antistatique
la boîte peut effectivement libérer la surface accumulée de charge, le faisant ne produira pas la charge
accumulation et différence potentielle élevée ; theyare très utilisé pour l'écoulement de processus de fabrication
charge - emballant - stockage et transport.
2. Résistance extérieure : au-dessous des ohms E6
3. Cette boîte composante est de haute qualité.
La gamme de produits d'ESD inclut :
1. ESD protégeant le matériel d'emballage de bag/ESD
2. Poubelle de boîte du magazine rack/ESD d'ESD.
3. Produits de Cleanroom : Brucelles du bureau supplies/ESD brush/ESD d'ESD de tapis collant…
4. Produits personnels de protection : Gants d'ESD/chaussure du poignet strap/ESD…
5. Tapis de table d'ESD workbench/ESD chair/ESD,
6. Outils d'appareil de contrôle d'ESD : appareil de contrôle de dragonne, mètre extérieur de résistivité.
Numéro de la pièce. | Taille externe (millimètres) | Taille interne (millimètres) | |||
GS3011 | 155*105*55 | 135*85*50 | |||
GS3012 | 205*135*65 | 180*120*60 | |||
GS3013 | 265*175*75 | 220*160*70 | |||
GS3014 | 300*205*90 | 270*185*80 | |||
GS3015 | 360*270*135 | 320*240*125 | |||
GS3015 (B) | 360*270*135 | 320*240*125 | |||
GS3016 | 420*310*155 | 380*280*145 | |||
GS3016 (B) | 420*310*155 | 380*280*145 | |||
GS3017 | 480*360*175 | 440*320*170 | |||
GS3017 (B) | 480*360*175 | 440*320*170 | |||
GS3017A | 530*370*205 | 490*330*200 | |||
GS3017B | 510*345*185 | 464*300*175 | |||
GS3017C | 480*355*220 | 430*305*210 | |||
GS3018 | 565*420*240 | 510*390*235 | |||
GS3018 (B) | 565*420*240 | 510*390*235 | |||
GS3019 | 565*420*300 | 510*390*290 | |||
GS3019 (B) | 565*420*300 | 510*390*290 | |||
GS3019A | 565*420*380 | 510*390*375 | |||
GS3019B | 620*425*320 | 580*395*310 | |||
GS3019C | 610*415*245 | 580*380*240 | |||
GS3019D | 560*430*145 | 515*350*140 | |||
GS3019E | 585*405*175 | 538*360*170 | |||
GS3020 | 600*500*360 | 560*460*355 | |||
GS3020 (B) | 600*500*360 | 560*460*355 | |||
GS3020A | 610*500*400 | 560*455*395 | |||
GS3020B | 720*560*380 | 675*515*370 | |||
GS3021 | 380*240*105 | 340*220*90 | |||
GS3023 | 600*500*150 | 560*455*140 | |||
GS3024 | 600*500*300 | 560*455*290 | |||
GS3025 | 660*400*160 | 620*360*150 | |||
GS3025A | 720*450*180 | 680*420*170 | |||
GS3026A | 600*500*160 | 560*460*155 | |||
GS3026B | 580*368*200 | 535*345*195 | |||
GS3026C | 580*368*165 | 535*345*155 | |||
GS3026D | 620*430*200 | 580*395*195 | |||
GS3026E | 620*430*250 | 580*395*245 | |||
GS3031 | 615*425*155 | 580*385*145 | |||
GS3032 | 615*430*120 | 555*373*118 |
Personne à contacter: Mr. Xiaonan
Téléphone: 86-18902837156