Détails sur le produit:
|
Matériel: | Pp | Taille: | Choix multiple |
---|---|---|---|
Couleur: | Noir | Utiliser: | Électronique |
Résistance de surface: | 10 ^ 3-10 ^ 5 ohm, 10 ^ 6-10 ^ 9 ohm | Application: | électronique, mécanique |
Mettre en évidence: | Plateaux en plastique de DELIXIN ESD,Plateaux en plastique d'ESD de stockage,Cartons d'expédition électroniques d'Esd |
Conteneurs en plastique ESD résistants à la corrosion, boîtes de stockage antistatiques
1. La boîte de circulation antistatique a de fortes propriétés mécaniques. Le chiffre d'affaires antistatique
la boîte peut libérer efficacement la charge accumulée en surface, ce qui empêche la production de charge
accumulation et différence de potentiel élevée ;elles sont largement utilisées pour le flux du processus de production
chargement - emballage - stockage et transport.
2. Résistance de surface : inférieure à E6 ohms
3. Cette boîte à composants est de haute qualité.
La gamme de produits ESD comprend :
1. Sac de blindage ESD/matériau d'emballage ESD
2. Râtelier de magazines ESD/bac ESD.
3. Produits pour salles blanches : tapis collant/fournitures de bureau ESD/brosse ESD/pince à épiler ESD...
4. Produits de protection individuelle : gants ESD/bracelet antistatique/chaussure ESD...
5. Établi ESD/chaise ESD/tapis de table ESD,
6. Outils de test ESD : testeur de bracelet antistatique, résistivimètre de surface.
Numéro de modèle | Taille extérieure (mm) | Taille intérieure (mm) |
N°1 | 600*400*340 | 565*365*330 |
N°2 | 600*400*280 | 565*365*270 |
N°3 | 600*400*230 | 565*365*220 |
N°4 | 600*400*170 | 565*365*160 |
N°5 | 600*400*120 | 565*365*110 |
N°6 | 400*300*280 | 365*265*275 |
N°7 | 400*300*230 | 365*265*220 |
N°8 | 400*300*170 | 365*265*165 |
N°9 | 400*300*148 | 365*265*135 |
Personne à contacter: Mr. aiertana
Téléphone: +86-13672393263