Détails sur le produit:
|
Matériel: | Pp | Taille: | L360 * W275 * H130 |
---|---|---|---|
Couleur: | Noir | Utiliser: | Électronique |
Résistance de surface: | Ohm 10^3-10^5 ou ohm 10^6-10^9 | Application: | Électronique/mécanique |
Mettre en évidence: | Récipients d'entreposage sûrs de W275 Esd,Récipients d'entreposage sûrs de H130 Esd,Récipients en plastique de pp esd |
Conteneurs industriels noirs antistatiques ESD, boîtes de stockage en plastique antistatiques avec couvercle
1. La boîte de circulation antistatique a de fortes propriétés mécaniques. Antistatique
la boîte peut effectivement libérer la charge accumulée en surface, ce qui fait qu'elle ne produit pas de charge
accumulation et différence de potentiel élevée ;elles sont largement utilisées pour le flux du processus de production
chargement - emballage - stockage et transport.
2. Résistance de surface : inférieure à E6 ohms
3. Cette boîte à composants est de haute qualité.
La gamme de produits ESD comprend :
1. Sac de blindage ESD/matériau d'emballage ESD
2. Râtelier de magazines ESD/bac ESD.
3. Produits pour salles blanches : Tapis collant/fournitures de bureau ESD/brosse ESD/pince à épiler ESD...
4. Produits de protection individuelle : gants ESD/bracelet antistatique/chaussure ESD...
5. Établi ESD/chaise ESD/tapis de table ESD,
6. Outils de test ESD : testeur de bracelet antistatique, résistivimètre de surface.
Numéro de pièce | Taille extérieure (mm) | Taille intérieure (mm) | |||
GS3011 | 155*105*55 | 135*85*50 | |||
GS3012 | 205*135*65 | 180*120*60 | |||
GS3013 | 265*175*75 | 220*160*70 | |||
GS3014 | 300*205*90 | 270*185*80 | |||
GS3015 | 360*270*135 | 320*240*125 | |||
GS3015(B) | 360*270*135 | 320*240*125 | |||
GS3016 | 420*310*155 | 380*280*145 | |||
GS3016(B) | 420*310*155 | 380*280*145 | |||
GS3017 | 480*360*175 | 440*320*170 | |||
GS3017(B) | 480*360*175 | 440*320*170 | |||
GS3017A | 530*370*205 | 490*330*200 | |||
GS3017B | 510*345*185 | 464*300*175 | |||
GS3017C | 480*355*220 | 430*305*210 | |||
GS3018 | 565*420*240 | 510*390*235 | |||
GS3018(B) | 565*420*240 | 510*390*235 | |||
GS3019 | 565*420*300 | 510*390*290 | |||
GS3019(B) | 565*420*300 | 510*390*290 | |||
GS3019A | 565*420*380 | 510*390*375 | |||
GS3019B | 620*425*320 | 580*395*310 | |||
GS3019C | 610*415*245 | 580*380*240 | |||
GS3019D | 560*430*145 | 515*350*140 | |||
GS3019E | 585*405*175 | 538*360*170 | |||
GS3020 | 600*500*360 | 560*460*355 | |||
GS3020(B) | 600*500*360 | 560*460*355 | |||
GS3020A | 610*500*400 | 560*455*395 | |||
GS3020B | 720*560*380 | 675*515*370 | |||
GS3021 | 380*240*105 | 340*220*90 | |||
GS3023 | 600*500*150 | 560*455*140 | |||
GS3024 | 600*500*300 | 560*455*290 | |||
GS3025 | 660*400*160 | 620*360*150 | |||
GS3025A | 720*450*180 | 680*420*170 | |||
GS3026A | 600*500*160 | 560*460*155 | |||
GS3026B | 580*368*200 | 535*345*195 | |||
GS3026C | 580*368*165 | 535*345*155 | |||
GS3026D | 620*430*200 | 580*395*195 | |||
GS3026E | 620*430*250 | 580*395*245 | |||
GS3031 | 615*425*155 | 580*385*145 | |||
GS3032 | 615*430*120 | 555*373*118 |
Personne à contacter: Mr. aiertana
Téléphone: +86-13672393263