Détails sur le produit:
|
Matériel: | feuille creuse de polypropylène | Taille: | personnalisation bien choisie multiple |
---|---|---|---|
Couleur: | Noir | utilisation: | Électronique |
Résistance extérieure: | Ohm 10^3-10^5 ou ohm 10^6-10^9 | Application: | Électronique/mécanique |
Mettre en évidence: | anti boîte en plastique statique de 2100mm,Anti boîte en plastique statique de polypropylène,Boîte en plastique composante de la carte PCB ESD |
Les anti boîtes statiques de vieillissement de poubelles sûres résistantes d'Esd pour l'électronique goûtent non
1 | Nom de produit | Pp creusent la feuille, pp ont ridé la feuille |
2 | Matériel | HDPP (matières premières de nouveau polypropylène à haute densité de 100%) |
3 | Épaisseur | 1,5 | 10 millimètres |
4 | Largeur maximum | 2100mm |
5 | Longueur maximum | Toute longueur comme demande du client |
6 | Poids | 200-3800gsm ou accorder l'exigence de client |
7 | Couleur | Transparent, bleu, jaune, rouge, blanc, noir, vert ou adapté aux besoins du client |
8 | Avantage | Léger, durable, imperméable, recyclable, favorable à l'environnement, non-toxique, Non-goût, vieillissement résistant et anticorrosion |
9 | Certificat | GV, ISO9001 |
10 | La température | Le matériel peut être employé dans -40~240°C. |
11 | Application | La publicité, transport, empaquetage, électronique |
12 | Type | Stabilisation expulsée, ignifuge, de Corona Treated, antistatiques, conducteurs, UV, etc. |
13 | Options | Scellage, soudant, agrafant, découpage, se pliant |
14 | Échantillon | La normale est libre mais des honoraires de fret devraient être payés par le client |
15 | Manière contraignante | Clou de fil, soudure de rivet, soudure ultrasonore, soudure thermique |
16 | Impression de la manière | L'impression UV, sérigraphient l'impression |
17 | Capacité | 500 tonnes/mois |
18 | Emballage | Film de PE et protecteurs faisants le coin, palettes en plastique, palettes en bois, etc. |
19 | Applications | Emballage, décoration, impression, meubles, électroniques, la publicité |
Description | Feuille en plastique ondulée | ||||||||
Matériel | PE de pp (polypropylène) (polyéthylène) | ||||||||
Taille millimètre (Lx W) |
2440X1220, 2400X1200, 2000X1000,1200X1000, 900X600, 600X400 | ||||||||
Épaisseur (millimètre) |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | |
Poids (g/sqm) |
250-450 | 350-1000 | 650-1500 | 800-1500 | 1000-1500 | 1600-2500 | 1800-2500 | 2000-3000 | |
Application | Emballage |
Fruit et boîte végétale, boîte à fruits de mer, boîte de chiffre d'affaires, boîte aux lettres, boîte-cadeau, poubelle de poussière etc. Protection/couche pour la bouteille/emballage industriel. |
|||||||
La publicité | Signes de conseil de publicité, de signes de Real Estate, de signe de pelouse, d'intérieur et extérieurs, pour le signe de vente, les panneaux d'avertissement, etc. | ||||||||
Protections | Utilisation de construction, plancher/mur/fenêtre/protection toit de plafond, protection de petit pain de fil, protection d'arbre. etc. | ||||||||
D'autres applications | D'autres utilisations. | ||||||||
Catégorie | Stabilisation commune, de Corona Treated, antistatiques, conducteurs, UV, etc. | ||||||||
Emballage | Film de PE ou en tant que votre condition | ||||||||
Couleur | Couleurs transparentes, noires, blanches, bleues, rouges, jaunes, adaptées aux besoins du client. |
Personne à contacter: Mr. Xiaonan
Téléphone: 86-18902837156