Détails sur le produit:
|
Matériel: | feuille creuse de polypropylène | Taille: | personnalisation bien choisie multiple |
---|---|---|---|
Couleur: | Noir | Utiliser: | Électronique |
Résistance de surface: | Ohm 10^3-10^5 ou ohm 10^6-10^9 | Application: | Électronique/mécanique |
Mettre en évidence: | anti boîte en plastique statique de 2100mm,Anti boîte en plastique statique de polypropylène,Boîte en plastique composante de la carte PCB ESD |
Résistant au vieillissement Esd coffres-forts Anti-statique Boîtes pour les appareils électroniques sans goût
1 | Nom du produit | Plaque creuse en PP, plaque ondulée en PP |
2 | Matériel | HDPP ((100% de nouvelles matières premières en polypropylène à haute densité) |
3 | Épaisseur | 1.5 ~ 10 mm |
4 | Largeur maximale | 2 100 mm |
5 | Longueur maximale | N'importe quelle longueur à la demande du client |
6 | Le poids | 200-3800 gm ou selon les besoins du client |
7 | Couleur | Transparent, bleu, jaune, rouge, blanc, noir, vert ou sur mesure |
8 | Avantages | Poids léger, durable, imperméable à l'eau, recyclable, respectueux de l'environnement, non toxiques, sans goût, résistant au vieillissement et à la corrosion |
9 | Certificat | SGS, ISO9001 |
10 | Température | Le matériau peut être utilisé à -40 à 240 °C. |
11 | Application du projet | Publicité, transports, emballage, électronique |
12 | Le type | Extrudé, ignifuge, traité par corona, antistatique, conducteur, UV stabilisé, etc. |
13 | Les options | La coupe est effectuée à l'aide d'un procédé de coupe à l'aide d'un procédé de coupe à l'aide d'un procédé de coupe. |
14 | Échantillon | La normale est gratuite mais les frais de fret doivent être payés par le client |
15 | Mode de liaison | Le fil de fer, le soudage par rivets, le soudage par ultrasons, le soudage thermique |
16 | Mode d'impression | Impression par UV, sérigraphie |
17 | Capacité | 500 tonnes par mois |
18 | Emballage | Protègeurs de films et de coins en PE, palettes en plastique, palettes en bois, etc. |
19 | Applications | Aménagement, décoration, imprimerie, mobilier, électronique, publicité |
Définition | Plaque en plastique ondulée | ||||||||
Matériel | Le PP (polypropylène) PE (polyéthylène) | ||||||||
Taille en mm (Lx W) |
Le nombre d'étoiles est déterminé en fonction du nombre d'étoiles. | ||||||||
Épaisseur (mm) |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | |
Le poids (g/m2) |
250 à 450 | 350 à 1000 | 650 à 1500 | 800 à 1500 | 1000 à 1500 | 1600 à 2500 | 1800 à 2500 | 2000 à 2000 | |
Application du projet | Emballage |
Boîte à fruits et légumes, boîte à fruits de mer, boîte de chiffre d'affaires, boîte aux lettres, boîte cadeau, poubelle, etc. Plaquette/couche pour bouteille/emballage industriel. |
|||||||
La publicité | Le tableau publicitaire, les panneaux immobiliers, les panneaux sur pelouse, les panneaux intérieurs et extérieurs, les panneaux à vendre, les panneaux d'avertissement, etc. | ||||||||
Les mesures de protection | Utilisation dans la construction, protection des sols/murs/fenêtres/plafonds/toits, protection des rouleaux de fil, protection des arbres, etc. | ||||||||
Autres applications | Autres usages. | ||||||||
Grade | Générale, traitée par corona, antistatique, conductrice, UV stabilisée, etc. | ||||||||
Emballage | Film PE ou selon vos exigences | ||||||||
Couleur | Transparent, noir, blanc, bleu, rouge, jaune, couleurs personnalisées |
Personne à contacter: Mr. aiertana
Téléphone: +86-13672393263