|
Détails sur le produit:
|
| Matérial: | PS/PC | Couleur: | Noir ou blanc |
|---|---|---|---|
| Taille: | Largeur 8mm, 12mm, 16mm, 24mm, 32mm, 44mm, 56mm, 72mm, 88mm | La bande de couverture: | peut fournir |
| Le rouleau: | peut fournir | ||
| Souligner: | bobine en plastique du transporteur SMT/SMD de bande de 8-88mm | ||
| Tailles de diamètre extérieur | 7 pouces, 13 pouces et 15 pouces. | 7 pouces, 13 pouces et 15 pouces. | 7 pouces, 13 pouces et 15 pouces. |
| Largeur du ruban adhésif | 8 à 88 mm | 8 à 64 mm | 12 à 104 mm |
| Profondeur de poche | 0.4 à 35 mm |
0.3 à 25 mm | 0.5 à 40 mm |
| Tolérance au trou de positionnement | ± 3 μm | ± 1,5 μm | ± 2,5 μm |
| Tolérance dimensionnelle | ± 0,05 mm | ± 0,02 mm | ± 0,04 mm |
| Performance antistatique (Résistance de surface) |
106 à 109 Q/m2 | 103 à 106Ω/m2 | 104 à 107 Q/m2 |
| Température de fonctionnement Portée |
-20 à 80 °C | -40°C à 100°C | -40°C à 150°C |
| Principaux matériaux | PS/ABS | Le PC | PC à haute température |
| Capacité maximale ((pcs par - Le rouleau |
5,000 à 20 000 pièces | 5,000 à 15 000 pièces | 5,000 à 18 000 pièces |
Personne à contacter: Mr. aiertana
Téléphone: +86-13672393263